
Промышленная сушильная машина AIRON (Италия)

от 41 735,39 ₴
Под заказ, 21 день
Доставка
Возможна доставка наложенным платежом
Самовывоз
Доставка курьером
Оплата
Наложенный платеж
Оплата при самовывозе по г. Київ
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Описание
Итальянский производитель предлагает промышленные сушильные машины для прачечных загрузкой до 75кг.
Большой выбор моделей и дополнительных опций позволит подобрать оптимальную модель для вашего бизнеса. Можно выбрать микропроцессорное или механическое управление, функцию реверса, барабан из нержавеющей стали, сенсор остаточной влажности и др.
Сушильные барабаны имеют прочную конструкцию, легки в управлении, обладают высокой производительностью благодаря мощным нагревательным элементам. Поставляем модели со всеми традиционными видами нагрева - электричество, пар, газ. Осуществляем установку, гарантию, сервис, обучение персонала. Предоставляем подробные инструкции на русском языке.
Приобретая сушильную машину AIRON Вы делаете по-настоящему профессиональный выбор!
TD025 | TD030 | TD035 | TD050 | TD075 | TD120 | TD170 | |
Загрузка (кг) | 11 | 13,6 | 17,4 | 26,4 | 31,7 | 51 | 70,4 |
Ø барабана (мм) | 673 | 673 | 762 | 939 | 939 | 1118 | 1289 |
Глубина барабана | 610 мм | 762 мм | 762 мм | 762 мм | 914 мм | 1041 мм | 1080 мм |
Мощность мотора | 186 Вт | 186 Вт | 186 Вт | 373 Вт | 560 Вт | 560 Вт | 560 Вт |
Вентилятор (Вт) | 186 | 186 | 186 | 373 | 560 | 750 | 750 |
Электропитание | 380 В/ 3+N/50Гц | ||||||
Электронагрев | 12 кВт | 21 кВт | 24 кВт | 30 кВт | 30 кВт | - | - |
Паровой нагрев | 39,6 кВт | 39,6 кВт | 48,6 кВт | 52 кВт | 61,6 кВт | 118,7 кВт | 189,9 кВт |
Подключение пара | 3/4" | ||||||
Давление пара | 6 - 9 бар | ||||||
Уровень шума (дБ) | 60 | 61 | 63 | 60 | 65 | 65 | 70 |
Вытяжка влажного воздуха (м³/ч) |
730 |
730 |
936 |
1274 |
1274 |
2718 |
4162 |
Ø вытяжки (мм) | 152 | 152 | 203 | 203 | 203 | 254 | 305 |
Ширина (мм) | 711 | 711 | 800 | 981 | 981 | 1178 | 1349 |
Глубина (мм) | 1038 | 1191 | 1191 | 1226 | 1342 | 1725 | 1749 |
Высота (мм) | 1622 | 1622 | 1622 | 1946 | 1946 | 2177 | 2388 |
Вес нетто (кг) | 137 | 150 | 164 | 247 | 279 | 624 | 760 |
Вес брутто (кг) | 151 | 165 | 179 | 273 | 307 | 656 | 806 |
Характеристики
Производитель
AirOn
Страна производства
Италия
Тип
барабан
Дисплей
да