
Сушильные машины для прачечных Danube - Франция

от 41 735,39 ₴
В наличии
Доставка
Возможна доставка наложенным платежом
Самовывоз
Доставка курьером
Оплата
Наложенный платеж
Оплата при самовывозе по г. Київ
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Описание
Даже базовые модели промышленных сушильных машин DANUBE комплектации SILVER производятся с прямым приводом мотора, реверсом и барабаном из высококачественной нержавеющей стали. Здесь также установлен фильтр из нержавейки. На комплектацию GOLD дополнительно устанавливается сенсор остаточной влажности, улучшенная теплоизоляция, двойное стекло на двери загрузочного люка и опция вторичного использования отработанного горячего воздуха.
Промышленные сушильные машины предлагающие всё необходимое уже в базовой версии.
Для использования этой техники в прачечной вы получаете все необходимое прямо «из коробки». Мощные нагревательные элементы дают возможность эксплуатации с высокой производительностью. Для аквачистки следует выбирать серию GOLD, т.к. на ней установлен сенсор остаточной влажности.
Эти сушильные машины просты в использовании и обслуживании. Идеально подходят для сушки махровых изделий, постели, крупногабаритных вещей.
Машины поставляются с электрическим, газовым или паровым нагревом. У нас короткий срок поставки, а цены Вас приятно удивят.
Параметры | DD10 | DD15 | DD26 | DD38 | DD45 | DD60 | DD84 |
Загрузка (кг) | 10,5 | 16,5 | 26 | 33 | 45 | 60 | 75 |
Объём барабана (л) | 210 | 330 | 520 | 660 | 896 | 1202 | 1476 |
Диаметр барабана (мм) | 750 | 750 | 855 | 947 | 1225 | 1225 | 1225 |
Глубина барабана (мм) | 475 | 746 | 905 | 936 | 760 | 1020 | 1252 |
Мощность мотора (кВт) | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 1,1 | 1,5 | 1,1 |
Мощность вентилятора (кВт) | 0,18 | 0,18 | 0,55 | 0,55 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Мощность ТЭНов (кВт) | 12,43 | 18,43 | 30,92 | 37,1 | 56,2 | 74,6 | 74,2 |
Потребление (кВт/цикл) | 4,97 | 7,37 | 12,42 | 14,82 | 22,41 | 29,70 | 29,6 |
Газовый нагрев (ккал/ч) | 17638 | 17638 | 26655 | 35300 | 51591 | 77386 | 103181 |
Потребление газа (кВт/цикл) | 0,17 | 0,17 | 0,42 | 0,42 | 0,81 | 0,90 | 0,90 |
Паровой нагрев (кВт) | 0,48 | 0,48 | 0,97 | 1,1 | 2,2 | 2,6 | 2,2 |
Диаметр вытяжки (мм) | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
Вытяжка (м³/ч) | 870 | 870 | 1600 | 1600 | 2400 | 3000 | 3000 |
Уровень шума (дБ) | 64 | 64 | 67 | 66 | 66 | 71 | 67 |
ГАБАРИТЫ МАШИНЫ | |||||||
Ширина (мм) | 785 | 785 | 890 | 985 | 1270 | 1270 | 1270 |
Глубина (мм) | 857 | 1127 | 1330 | 1224 | 1095 | 1355 | 1587 |
Высота (мм) | 1700 | 1700 | 1781 | 1915 | 2375 | 2375 | 2375 |
Вес нетто (кг) | 170 | 190 | 338 | 350 | 500 | 550 | 600 |
Вес брутто (кг) | 200 | 225 | 370 | 390 | 525 | 575 | 630 |
Характеристики
Производитель
DANUBE International
Страна производства
Франция
Тип
барабан
Дополнительно
контроль влажности, электронное управление
Дисплей
да